CALENDÁRIO 2014/2015
|
|||||
| V.: | 13/01/2015 | ||||
| Mês | Dia | Designação | Local | Organização | Escalões |
| OUT | 4 | 1º Remo Mar Yole - 4Km | Lisboa | ANL | Abs |
| 5 | Testes Água 6 km (apuramento Vesta SH) | Avis | FPR | Jun, Sen | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 25 | 1ª pr. T. 1as Rem. + TRJA Z. Norte + TRJ Viana | Viana do Castelo | VRL/ARN | Sub-18 | |
| 25 | 1ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zona Centro | Praia de Mira | CNPM/ARBL | Sub-18 | |
| 25 | 1ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zona Sul | Sul | ?/ARS | Sub-18 | |
| 26 | |||||
| NOV | 1 | Testes Água 6 km | |||
| 1 | 2º Remo Mar Yole - 6Km | Lisboa | ANL | Abs | |
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 15 | 2ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zona Centro | Coimbra | AAC/ARBL | Sub-18 | |
| 15 | 2ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zona Sul | Seixal | ANSeixal/ARS | Sub-18 | |
| 16 | |||||
| 22 | 2ª pr. T. 1as Rem. + TRJA Z. Norte + TRJ Viana | Viana do Castelo | VRL/ARN | Sub-18 | |
| 23 | Aerobic Monsters 2014 | Gondomar | CNIDH | Inf. Inic. Juv. | |
| 29 | Vesta Scullers Head | UK | W1x + M1x | Abs | |
| 30 | 3º Remo Mar Yole - 6Km | Lisboa | ANL | Abs | |
| DEZ | 6 | XXVI Regata Intern. de Natal da ARN | VN Gaia | ARN | Abs |
| 7 | |||||
| 13 | Abierto de Andalucia | Sevilla | Juv/Jun/Sen | ||
| 14 | Abierto de Andalucia | Sevilla | Juv/Jun/Sen | ||
| 20 | 3ª pr. T. 1as Remadas + TRJA Zona Norte | Vila do Conde | CFV/ARN | Sub-18 | |
| 20 | 3ª pr. T. 1as Remadas + TRJA Zona Centro | Coimbra | AAC/ARBL | Sub-18 | |
| 20 | 3ª pr. T. 1as Remadas + TRJA Zona Sul | Barreiro | GDFB/ARS | Sub-18 | |
| 21 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| JAN | 3 | 3ª Jornada - Troféu VRL - Jovens Remadores | |||
| 4 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Troféu Lisboa - Remo de Mar Yole - 6 Km | Lisboa | ANL | Abs | |
| 17 | 4ª pr. T. 1as Remadas + TRJA Zona Norte | ?? | ?/ARN | Sub-18 | |
| 17 | 4ª pr. T. 1as Remadas + TRJA Zona Centro | Fig. da Foz | GCF/ARBL | Sub-18 | |
| 17 | 4ª pr. T. 1as Remadas + TRJA Zona Sul | Baia de Alburrica, Barreiro | GDF/ARS | Sub-18 | |
| 18 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 31 | |||||
| FEV | 1 | ||||
| 7 | Head of the Douro (apuramento HORR) | Rio Douro | Abs | ||
| 8 | Lisboa Open Concept2 - Remo Indoor | Lisboa | ANL | Todos | |
| 14 | 5ª pr. T. 1as Remadas + T. RJ Zona Norte | ?? | ?/ARN | Sub-18 | |
| 14 | 5ª pr. T. 1as Remadas + T. RJ Zona Centro | Praia de Mira | CNPM/ARBL | Sub-18 | |
| 15 | 5ª pr. T. 1as Remadas + T. RJ Zona Sul | Barreiro | CNB/ARS | Sub-18 | |
| 17 | Carnaval | ||||
| 21 | Regata do 86º Aniversário do CFP | Lisboa | CFP | Todos | |
| 22 | |||||
| 28 | Campeonato Regional de Fundo | Torrão | ARS | Todos | |
| 28 | 2ª Regata Internacional de Fundo | Viana do Castelo | VRL | 8+M e 4xF Abs. | |
| MAR | 1 | 2ª Regata Internacional de Fundo | Viana do Castelo | VRL | 8+M e 4xF Abs. |
| 7 | Campeonato Nacional de Fundo | Valbom | FPR/CNIDH | Jun/Sen | |
| 7 | Regata Nacional de Fundo | Valbom | FPR/CNIDH | Juv/Vet | |
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 21 | Encontro Final Torneio 1as Remadas | Montemor | FPR | Sub-18 | |
| 21 | Head of the Cork | Avis | Abs | ||
| 21 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | 5º Open de Remo Indoor / Camp. Reg. Indoor | Setúbal | CNS | Todos | |
| 28 | Head of the River Race | UK | Abs | ||
| ABR | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | Páscoa | ||||
| 11 | CN Remo Indoor | Viana do Castelo | VRL | Todos | |
| 12 | |||||
| 18 | Regatas e Campeonatos Nacionais Yolle | Lisboa | ANL | Juv/Jun/Sen/Vet | |
| 19 | |||||
| 25 | 40ª Regata 25 de Abril | Valbom | CNIDH | ||
| 26 | |||||
| MAI | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | Regata internacional Ponte da Amizade | VN Cerveira | ADCJ Cerveira | RJ | |
| 9 | Reg. Internacional Queima das Fitas | Coimbra | AAC | RJ + Abs | |
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | Regata Internacional de Gondomar | Melres | Infante | Juv + Abs | |
| 23 | 4º Open de Remo do CFP | Lisboa | CFP | Todos | |
| 24 | |||||
| 30 | Regata Internacional Litocar | Montemor | GCF | Juv + Abs | |
| 31 | Regata InternacionalLitocar | Montemor | GCF | Juv + Abs | |
| JUN | 6 | Campeonato Regional de Velocidade | Avis | ARS | Todos |
| 7 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 20 | VIV Troféu Mestre de Avis | Avis | ARS | Benj/Inf/Inic/Juv | |
| 21 | VIV Troféu Mestre de Avis | Avis | ARS | Benj/Inf/Inic/Juv | |
| 7 | |||||
| 28 | |||||
| JUL | 3 | Campeonatos Nacionais Velocidade (Elim. Jun/Sen) | Montemor | Todos | |
| 4 | Regatas Nacionais Velocidade (Inf/Inic/Juv/Vet) & Repes. CN (Jun/Sen) | Montemor | Todos | ||
| 5 | Campeonatos Nacionais Velocidade (Finais Jun/Sen) | Montemor | Todos | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| AGO | 21 | Regata Srª D'Agonia | Viana do Castelo | VRL | Abs |
| SET | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| OUT | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 24 | 1ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zonais | Norte/Centro/Sul | AR's/Clubes | Sub-18 | |
| 25 | |||||
| 31 | |||||
| NOV | 1 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 14 | 2ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zonais | Norte/Centro/Sul | AR's/Clubes | Sub-18 | |
| 15 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| DEZ | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 12 | Abierto de Andalucia | Sevilla | Juv/Jun/Sen | ||
| 13 | Abierto de Andalucia | Sevilla | Juv/Jun/Sen | ||
| 19 | 3ª pr. T. 1as Remadas + T. RJA Zonais | Norte/Centro/Sul | AR's/Clubes | Sub-18 | |
| 20 | |||||
| Âmbito das regatas | |||||
| RCN | - | Regata ou Campeonato Nacional (provas oficiais) | |||
| NAC | - | Regata Nacional de Clubes | |||
| INT | - | Regata Internacional de Clubes | |||
| REG | - | Regata Regional de Clubes | |||
| ARSN | - | Regata ou Teste para ARSN | |||
| PDRJ | - | Regata integrada no Programa de Desenvolvimento do Remo Juvenil | |||
segunda-feira, 26 de janeiro de 2015
Calendário Nacional REMO 2014/2015 - actualizado 13 Jan 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário