| Tempos finais da Regata Miño Internacional, do ultimo domingo. 8+ ABS M |
|||||
| CLUB | T. SAL | T. ENTR | T. REAL | NUM PROA | POSICIÓN |
| CAMINHENSE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:12 | 11 | 1º |
| COIMBRA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:39 | 12 | 2º |
| VRL A | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:55 | 14 | 3º |
| FLUVIAL PORTUENSE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:09 | 18 | 4º |
| CERVEIRA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:36 | 17 | 5º |
| VRL B | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:19 | 22 | 6º |
| SPORT/CDUP | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:29 | 21 | 7º |
| FLUVIAL VILACONDENSE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:22:35 | 19 | 8º |
| GALITOS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:01 | 28 | 9º |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4X ABS M |
|||||
| CLUB | T. SAL | T. ENTR | T. REAL | NUM PROA | POSICIÓN |
| MIÑO TUI A | 00:00:00 | 00:19:53 | 00:19:53 | 51 | 1º |
| NAUTICO VIGO | 00:00:00 | 00:20:20 | 00:20:20 | 57 | 2º |
| MIXTO SPORT/CDUP/PORTUSCALE | 00:00:00 | 00:20:22 | 00:20:22 | 67 | 3º |
| FLUVIAL VILACONDENSE | 00:00:00 | 00:20:36 | 00:20:36 | 55 | 4º |
| MARIN | 00:00:00 | 00:20:51 | 00:20:51 | 68 | 5º |
| INFANTE A | 00:00:00 | 00:20:53 | 00:20:53 | 56 | 6º |
| GIMNASIO | 00:00:00 | 00:21:00 | 00:21:00 | 35 | 7º |
| CAMINHENSE | 00:00:00 | 00:21:21 | 00:21:21 | 52 | 8º |
| FLUVIAL PORTUENSE B | 00:00:00 | 00:21:37 | 00:21:37 | 62 | 9º |
| PERILLO "A" | 00:00:00 | 00:21:49 | 00:21:49 | 29 | 10º |
| SPORT A | 00:00:00 | 00:21:50 | 00:21:50 | 53 | 11º |
| GALITOS | 00:00:00 | 00:22:21 | 00:22:21 | 69 | 12º |
| MIÑOTUI B | 00:00:00 | 00:22:29 | 00:22:29 | 58 | 13º |
| PERILLO "B" | 00:00:00 | 00:22:30 | 00:22:30 | 30 | 14º |
| INFANTE "b" | 00:00:00 | 00:22:39 | 00:22:39 | 34 | 15º |
| COIMBRA"A" | 00:00:00 | 00:22:44 | 00:22:44 | 54 | 16º |
| FLUVIAL PORTUENSE C | 00:00:00 | 00:23:22 | 00:23:22 | 63 | 17º |
| COIMBRA B | 00:00:00 | 00:23:46 | 00:23:46 | 64 | 18º |
| SPORT B | 00:00:00 | 00:24:29 | 00:24:29 | 61 | 19º |
| MIÑOTUI C | 00:00:00 | 00:25:01 | 00:25:01 | 66 | 20º |
4X ABS F |
|||||
| CLUB | T. SAL | T. ENTR | T. REAL | NUM PROA | POSICIÓN |
| CERVERIA | 00:00:00 | 00:23:58 | 00:23:58 | 48 | 1º |
| FLUVIAL PORTUENSE | 00:00:00 | 00:24:14 | 00:24:14 | 44 | 2º |
| MIÑOTUI | 00:00:00 | 00:24:33 | 00:24:33 | 45 | 3º |
| GIMNASIO | 00:00:00 | 00:24:44 | 00:24:44 | 32 | 4º |
| VRL "A" | 00:00:00 | 00:24:52 | 00:24:52 | 47 | 5º |
| INFANTE | 00:00:00 | 00:25:06 | 00:25:06 | 49 | 6º |
| VRL "B" | 00:00:00 | 00:26:00 | 00:26:00 | 50 | 7º |
8+ VETERANO |
|||||||
| CLUB | T. SAL | T. ENTR | T. REAL | HANDICAP | T. FINAL | NUM PROA | POSICIÓN |
| MIÑOTUI "D" | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:18 | 00:00:00 | 0:21:18 | 25 | 1º |
| CAMINHENSE "C" | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:58 | 00:00:24 | 0:21:22 | 24 | 2º |
| VRL "C" | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:15 | 00:00:24 | 0:21:41 | 26 | 3º |
| CDUP/GIMNASIO "D" | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:22:12 | 00:00:00 | 0:22:12 | 23 | 4º |
Sem comentários:
Enviar um comentário